
| Beispiel für 1 Zone |
Stunden- karte |
24-Stunden- Karte |
Wochen- karte |
Monats- karte |
Halbjahres- karte |
Jahres- karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 1994 | 1,451) | 3,272) | 8,72 | 28,713) | 143,553) | 287,103) |
| Feb 1994 | 1,31 | 2,62 | 5,31 | 18,90 | 103,92 | 189,00 |
| Juli 1995 | 1,45 | 2,91 | 5,96 | 21,08 | 115,91 | 210,80 |
| Juli 1996 | 1,45 | 2,91 | 6,69 | 23,62 | 129,94 | 236,19 |
| Juli 1999 | 1,45 | 3,05 | 7,25 | 25,80 | 141,93 | 257,95 |
| Juni 2002 | 1,60 | 3,20 | 7,90 | 27,50 | 150,00 | 271,00 |
| Mai 2004 | 1,70 | 3,40 | 8,20 | 28,30 | 150,00 | 271,00 |
| Juli 2005 | 1,70 | 3,50 | 8,70 | 29,60 | 157,00 | 283,00 |
| Juli 2006 | 1,70 | 3,70 | 9,20 | 31,10 | 164,00 | 296,00 |
| Juli 2007 | 1,70 | 3,70 | 9,60 | 32,50 | 171,00 | 308,00 |
| Juli 2008 | 1,80 | 3,80 | 10,00 | 34,00 | 175,00 | 316,00 |
| Juli 2009 | 1,90 | 4,10 | 10,60 | 36,10 | 185,00 | 334,00 |
| Juli 2010 | 1,90 | 4,20 | 10,70 | 36,40 | 186,00 | 336,00 |
| Juli 2011 [HGL-Haustarif*] |
1,90 [2,30] |
4,20 [5,40] |
11,20 [17,90] |
38,20 [60,70] |
195,00 [321,00] |
352,00 [585,0] |