
| Jahr | Bef. Pers. Stmk. in Mio. | davon Tarif- zone 101 |
davon Region + 101 | davon Tarif- zone 102 |
davon Tarif- zone 103 |
davon Tarif- zone 812 |
davon Region | n. z. | Einn. in Mio. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941) | 40,65 | 31,50 | 7,07 | - | - | - | 2,06 | 0,02 | 21,57 |
| 1995 | 51,71 | 40,29 | 9,23 | - | - | - | 2,16 | 0,03 | 27,89 |
| 19962) | 52,99 | 40,27 | 9,52 | - | - | 1,112) | 2,09 | - | 30,31 |
| 19973) | 64,59 | 45,75 | 9,04 | 1,38 | 2,38 | 1,04 | 4,50 | 0,50 | 38,66 |
| 1998 | 66,37 | 45,73 | 9,25 | 1,70 | 3,03 | 1,21 | 5,02 | 0,43 | 40,26 |
| 1999 | 65,99 | 45,40 | 9,42 | 1,42 | 2,93 | 1,25 | 5,12 | 0,45 | 41,86 |
| 2000 | 63,95 | 44,004) | 9,07 | 1,57 | 2,74 | 1,23 | 4,93 | 0,41 | 41,51 |
| 2001 | 65,22 | 45,12 | 9,10 | 1,53 | 2,52 | 1,26 | 5,01 | 0,68 | 41,60 |
| 2002 | 62,13 | 43,35 | 8,91 | 1,39 | 2,33 | 1,16 | 4,67 | 0,32 | 41,45 |
| 2003 | 64,08 | 45,78 | 8,81 | 1,30 | 2,37 | 1,15 | 4.41 | 0,26 | 42,99 |
| 2004 | 65,25 | 46,87 | 9,06 | 1,28 | 2,34 | 1,15 | 4,29 | 0,26 | 44,72 |
| 2005 | 66,88 | 48,01 | 9,47 | 1,30 | 2,33 | 1,12 | 4,38 | 0,27 | 46,82 |
| 2006 | 68,53 | 49,02 | 9,82 | 1,29 | 2,35 | 1,15 | 4,41 | 0,49 | 49,27 |
| 2007 | 68,00 | 48,74 | 9,87 | 1,26 | 2,24 | 1,12 | 4,26 | 0,51 | 50,78 |
| 2008 | 70,83 | 50,36 | 10,56 | 1,34 | 2,26 | 1,15 | 4,54 | 0,62 | 55,21 |
| 2009 | 71,94 | 51,40 | 10,53 | 1,34 | 2,23 | 1,15 | 4,53 | 0,61 | 57,13 |
| 2010 | 74,58 | 53,74 | 11,17 | 1,35 | 2,18 | 1,16 | 4,36 | 0,64 | 60,50 |
| Steirische Statistik | |
|---|---|
| Einwohner | 1,203.918 |
| Fläche in km2 | 16.401 |
| Dauersiedlungsraum in km2 | 5.192 |
| Einwohner je km2 | 74 |
| Einwohner je km2 Dauersiedlungsraum | 233 |
| Gemeinden | 542 |
| Privathaushalte | 496.800 |
| Betriebe | 33.867 |
| Selbstständige und freiberuflich Tätige | 47.342 |
| Unselbstständig Berufstätige | 461.016 |
| Pkw-Bestand (inkl. Kombi) | 653.946 |