Die 1-bis-5-Stunden-Karte ist die „Einzelfahrkarte
” für alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Steiermark. Mehr noch: Sie berechtigt innerhalb der
Geltungsdauer zu
beliebig vielen Fahrten in den gewählten Tarifzonen.
Für wen gibt´s welche Stundenkarte?
* Nachweis: entsprechende ÖBB-VORTEILScard (Spezial, Senior, <26, Familie), bei Jugendlichen auch Lichtbildausweis, checkit.card oder Freifahrausweis, bei Familien auch Steirischer Familienpass
Wo kann man die Stundenkarte kaufen?
Und das kostet die 1- bis 5-Stunden-Karte in € | aktueller Tarif gültig seit 1. Jänner 2012
Tarif- zonen |
Vollpreis |
-50% |
-40% |
gilt* |
Tarif- zonen |
Vollpreis |
-50% |
-40% |
gilt* |
| 1 | 1,90 | 1,00 | 1,10 | 1,0 | 12 | 20,60 | 10,30 | 12,40 | 3,0 |
| 2 | 3,80 | 1,90 | 2,30 | 1,5 | 13 | 21,90 | 11,00 | 13,10 | 3,0 |
| 3 | 5,70 | 2,90 | 3,40 | 1,5 | 14 | 23,20 | 11,60 | 13,90 | 3,5 |
| 4 | 7,60 | 3,80 | 4,60 | 1,5 | 15 | 24,30 | 12,20 | 14,60 | 3,5 |
| 5 | 9,40 | 4,70 | 5,60 | 2,0 | 16 | 25,40 | 12,70 | 15,20 | 3,5 |
| 6 | 11,20 | 5,60 | 6,70 | 2,0 | 17 | 26,40 | 13,20 | 15,80 | 4,0 |
| 7 | 13,00 | 6,50 | 7,80 | 2,0 | 18 | 27,40 | 13,70 | 16,40 | 4,0 |
| 8 | 14,60 | 7,30 | 8,80 | 2,5 | 19 | 28,40 | 14,20 | 17,00 | 4,0 |
| 9 | 16,20 | 8,10 | 9,70 | 2,5 | 20 | 29,40 | 14,70 | 17,60 | 5,0 |
| 10 | 17,80 | 8,90 | 10,70 | 2,5 | 21 | 30,40 | 15,20 | 18,20 | 5,0 |
| 11 | 19,30 | 9,70 | 11,60 | 3,0 | 22 | 31,40 | 15,70 | 18,80 | 5,0 |
ab 22 Tarifzonen gilt jede Stundenkarte für das gesamte steirische Verbundgebiet
* Geltungsdauer in Stunden