
| Graz | 1-5 | 10 | 24 | 3T | WK | MK | JK | Plus | FeT | StuK | FrT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Städtische Busse | •1) | •1) | • | ||||||||
| Straßenbahnen* | •1) | •1) | •1) | •1) | •1) | • | |||||
| ausgewählte Trafiken | • | •1) | •1) | ||||||||
| Handy | •1) | •1) | |||||||||
| MobilitätszentrumMobilitätszentrum, Jakoministraße 1, Tel. 0316/887-8804, Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 13:00 Uhr | • | • | • | •1) | • | • | • | • | • | • | • |
| Leoben | 1-5 | 10 | 24 | WK | MK | Plus | FeT | StuK | FrT | ||
| Städtische Busse | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vorverkauf | • | •2) | •2) | • | |||||||
| Stadtwerke Leoben | • | ||||||||||
| OKVG-Reisebüro | • | • | • | • | |||||||
| Bruck/Kapfenberg | 1-5 | 10 | 24 | WK | MK | JK | Plus | FeT | StuK | FrT | |
| Städt. Fahrzeuge | •3) | •3) | • | • | • | ||||||
| Reisebüro, Trafiken | • | •3) | •3) | • | |||||||
| MVG-Reisebüro | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ganze Steiermark | 1-5 | 10 | 24 | WK | MK | JK | FeT | FrT | |||
| Regionalbusse, Zugbegleiter** |
• | • | • | • | • | • | |||||
| Bahnhöfe/Automaten*** | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ausgewählte Trafiken | PDF | • | ||||||||||
| Verbund-Website | • |